El orden de datos es el siguiente:
Nombre Zona Direccion Comida Servicio Ambiente Precio Promedio
Iguanas Ranas Taberna Mexicana Zona Sur Lavalle 712 26 22 20 $18 19
5ta. Esencia Zona Norte Del Libertador, Av. 3986 25 23 21 $32 36
Maria Félix Palermo Soldado de la Independencia 1150 25 19 24 $35 38
Arte x 3 Palermo Jose L. Borges 2088 24 24 22 $22 15
Margarita Zona Norte Las Magnolias Km. 50 24 20 16 $27 5
Guadalajara de noche Palermo Gurruchaga 1881 23 21 20 $23 38
María Félix Zona Norte Dardo Rocha 1680 23 18 22 $42 28
Cancún San Telmo Defensa 680 22 20 17 $21 23
Frida Khalo Núñez Ciudad de la Paz 3093 22 13 20 $32 24
Vera Cruz Palermo Godoy Cruz 1819 21 24 21 $24 23
La Flor Azteca Palermo Thames 1472 21 20 22 $25 35
Kasha Mexican Resto-Bar Villa Crespo Loyola 101 21 19 21 $27 18
Xalapa Palermo El Salvador 4800 21 16 19 $25 67
Cielito Lindo Palermo El Salvador 4999 21 16 17 $27 48
Calexico Núñez Montañeses 2764 16 21 24 $36 20
California Burrito Co Centro Lavalle 441 - - - - 2
Coyote Palermo Sarmiento, Av. - - - - -
Más te vale Sin asignar Patricios 32 - - - - -
Tiro Loco Recoleta Vicente López 2188